| 200 | DCC | 006 | 2015 | QUIROGA MARCELO ENRIQUE | ARGENTINA |
| 201 | CLC | 701 | 2012 | JUAN OSCAR SALAZAR ROJO | ARGENTINA |
| 200 | CCC | 004 | 2015 | TOBARES ELIZABETH BEATRIZ | ARGENTINA |
| 200 | DLC | 014 | 2012 | TOBARES ELIZABETH BEATRIZ | ARGENTINA |
| 200 | DCC | 027 | 2016 | REBECA CARRASCO TORRES | CHILE |
| 100 | LEYC | 116 | 2017 | LUIS DANIEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ | COLOMBIA |
| 200 | CCC | 003 | 2013 | MENDEZ BARRETO DILIA ANGELA | COLOMBIA |
| 200 | DLC | 009 | 2012 | MENDEZ BARRETO DILIA ANGELA | COLOMBIA |
| 201 | CLC | 501 | 2012 | MÉNDEZ BARRETO DILIA ÁNGELA | COLOMBIA |
| 200 | DLC | 006 | 2012 | MÉNDEZ BARRETO DILIA ÁNGELA | COLOMBIA |
| 100 | LEYC | 114 | 2017 | TATIANA NORIEGA GARRIDO | COLOMBIA |
| 200 | CCC | 002 | 2013 | VACA MONROY MIGUEL ANTONIO | COLOMBIA |
| 201 | CLC | 301 | 2012 | VACA MONROY MIGUEL ANTONIO | COLOMBIA |
| 200 | DLC | 004 | 2012 | VACA MONROY MIGUEL ANTONIO | COLOMBIA |
| 200 | DLC | 008 | 2012 | VACA MONROY MIGUEL ANTONIO | COLOMBIA |
| 100 | LEYC | 99 | 2015 | CYNTHIA ACUÑA ALVARADO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 65 | 2016 | ADRIANA AGUILAR BADILLA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 001 | 2016 | ADRIANA AGUILAR BADILLA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 51 | 2016 | ADRIANA GOLCHER UGALDE | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 061 | 2018 | ADRIANA SOLANO DELGADO | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 125 | 2017 | ADRIANA AGUILAR BADILLA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 078 | 2020 | ALBERTINA HERRERA MONTIEL | COSTA RICA |
| 200 | DCC | 020 | 2016 | ALDO CAYUBA VIVEROS | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 068 | 2019 | ALEXIS PADILLA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 53 | 2016 | ALEXIS SANTIAGO NARANJO SOLANO | COSTA RICA |
| 200 | DCC | 028 | 2016 | AMALÍ MORENO MOYA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 072 | 2019 | AMALÍ MORENO MOYA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 77 | 2017 | ANA ARRIETA RODRIGUEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 44 | 2016 | ANA LORENA YGLESIAS ÁVILA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 106 | 2019 | ANA MRIETTA GONZÁLEZ RIVERA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 90 | 2018 | ANDREAMARTA MONTERO SÁNCHEZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 114 | 2020 | ANDREI JAVIER RODRIGUEZ TAPIA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 007 | 2016 | ARMANDO ARCE SEGURA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 115 | 2020 | CARLOS BUSTAMANTE VILLAVICENCIO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 104 | 2019 | CARLOS VINDAS RAMÍREZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 110 | 2019 | CARMEN MARÍA TORRES GODÍNEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 59 | 2016 | CATALINA BARBOZA RODRÍGUEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 30 | 2015 | CLELIA MARÍA REVERÓN GARCÍA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 131 | 2017 | CRISTINA MONGE MENA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 134 | 2017 | CYNTHIA SALAS RETANA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 124 | 2017 | CYNTHIA SALAS RIVERA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 074 | 2019 | DANNY CASTRO JARA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 94 | 2018 | DANNY CASTRO JARA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 49 | 2016 | DAVID MATA PADILLA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 076 | 2020 | DEYANIRA VALVERDE NAVARRO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 66 | 2016 | DIANA MONTEALEGRE CUBILLO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 116 | 2020 | DIANA SPEARS CUBERO | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 079 | 2020 | EDUARDO ANTONIO ROJAS RUIZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 112 | 2019 | EDUARDO DAVID GÓMEZ AGUILAR | COSTA RICA |
| 100 | EC | 29 | 2015 | EDUARDO MARÍN FONSECA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 85 | 2018 | EDUARDO MARÍN FONSECA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 86 | 2018 | EDWIN DE JESUS LUGO GUTIERREZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 62 | 2016 | EMILIO MONTERO AGUERO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 88 | 2018 | FABIOLA CHAVARRÍA MONTERO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 109 | 2019 | FEDERICO NARVÁEZ SÁNCHEZ | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 060 | 2018 | FERNANDO SABORIO GARCIA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 50 | 2016 | FREDDY ADRIAN ROMÁN QUESADA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 34 | 2015 | GAUDY ALEJANDRA SOLANO ORTEGA | COSTA RICA |
| 200 | DCC | 026 | 2016 | GEORGINA CARMIOL UMAÑA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 121 | 2017 | GERARDINA JIMÉNEZ GUEVARA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 64 | 2016 | GERARDO CORRALES FLORES | COSTA RICA |
| 100 | EC | 69 | 2016 | GERMAN ALONSO ALFARO ESPINOZA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 101 | 2019 | GLORIA ELENA SANTOS CASTRO | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 100 | 2016 | GREIVIN VALVERDE | COSTA RICA |
| 200 | DCC | 021 | 2016 | GREIVIN VALVERDE CHACÓN | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 110 | 2017 | GUILLERMO LLANOS JARA | COSTA RICA |
| 200 | DCC | 031 | 2016 | GUISELLE MONTERO MIRANDA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 78 | 2017 | GUSTAVO ROMERO ZUÑIGA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 069 | 2019 | HAZEL CHÁVEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 57 | 2016 | HAZEL VENEGAS ALVARADO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 47 | 2016 | HUANELGE GUTIERREZ CALDERON | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 129 | 2017 | IANY ZARAY HEWITT SOLÍS | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 019 | 2016 | IRENE SARAI CAYUBA SALAS | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 127 | 2017 | ISABEL BADILLA MONGE | COSTA RICA |
| 100 | EC | 70 | 2016 | ISABEL CRISTINA ROJAS MARTÍNEZ | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 133 | 2017 | ISABEL PEREIRA PIEDRA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 92 | 2018 | ISAURA CORDERO MORERA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 81 | 2017 | ISAURA FLORES FUENTES | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 128 | 2017 | JAVIER ALONSO BARRENECHEA HERNÁNDEZ | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 018 | 2016 | JEANINY SALAS ARROYO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 017 | 2016 | JEFFRY LEANDRO PRIETO CHINCHILLA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 038 | 2016 | JEFFRY PRIETO CHINCHILLA | COSTA RICA |
| 101 | EC | 83 | 2017 | JHONATAN FABIÁN PICADO ARIAS | COSTA RICA |
| 100 | EC | 36 | 2015 | JOHANNA HERRERA JIMÉNEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 74 | 2017 | JOHANNA SÁNCHEZ VARGAS | COSTA RICA |
| 100 | EC | 35 | 2015 | JOHNNY ROMERO RIVERA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 122 | 2017 | JORGE ASTÚA QUIRÓS | COSTA RICA |
| 100 | EC | 54 | 2016 | JOSÉ JORGE MONTERO FLORES | COSTA RICA |
| 100 | EC | 42 | 2015 | JUAN CARLOS QUESADA QUESADA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 080 | 2020 | KAREN MAYELA OTÁROLA LUNA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 58 | 2016 | KATTIA SOLÍS CHAVERRI | COSTA RICA |
| 101 | EC | 91 | 2018 | KENNETH SÁNCHEZ MONTERO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 111 | 2019 | LAURA CAMACHO ALFARO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 63 | 2016 | LAURA ROJAS NUÑEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 68 | 2016 | LEIDY PRISCILA OBANDO VILLALOBOS | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 008 | 2016 | LILIANA PORTUGUEZ MIRANDA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 058 | 2018 | LILLIANA GARRO BRAVO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 89 | 2018 | LISSETH HURTADO BELMONTE | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 132 | 2017 | LORENA MORA PORTILLO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 009 | 2016 | LUIS CALDERÓN ZAVALA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 32 | 2015 | MANUEL FRANCISCO ROJAS VARGAS | COSTA RICA |
| 101 | EC | 96 | 2018 | MANUEL SÁNCHEZ SINITSIN | COSTA RICA |
| 100 | EC | 28 | 2015 | MARCO ANTONIO SOLANO ZÚÑIGA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 41 | 2015 | MARÍA ALEJANDRA GAMBOA BARRIENTOS | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 126 | 2017 | MARÍA ARIAS QUIEL | COSTA RICA |
| 101 | EC | 103 | 2019 | MARÍA ELENA PÉREZ RAMÍREZ | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 022 | 2016 | MARÍA FERNANDA SEGURA BRENES | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 035 | 2016 | MARÍA FERNANDA SEGURA BRENES | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 070 | 2019 | MARÍA LUISA CASTILLO VALVERDE | COSTA RICA |
| 100 | EC | 48 | 2016 | MARÍA VANESSA ZAMORA GONZÁLEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 45 | 2016 | MARIELA MARTÍNEZ VALLE | COSTA RICA |
| 201 | CLC | 101 | 2012 | MARÍN FONSECA EDUARDO | COSTA RICA |
| 200 | DLC | 002 | 2012 | MARÍN FONSECA EDUARDO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 95 | 2018 | MARIO AGUILAR PICADO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 93 | 2018 | MARIO ALBERTO SOTO SALAS | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 059 | 2018 | MARITZA RIVERA APU | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 015 | 2016 | MARLENE GUILLEN QUESADA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 063 | 2018 | MARLENE PATRICIA FONSECA BRAVO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 033 | 2016 | MARLENY GUILLÉN QUESADA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 010 | 2016 | MARLO RUIZ NAVARRO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 036 | 2016 | MARLON RUIZ NAVARRO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 56 | 2016 | MARLY YISETTE ALFARO SALAS | COSTA RICA |
| 100 | EC | 31 | 2015 | MARTHA JIMÉNEZ UREÑA | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 120 | 2017 | MAUREN DURÁN PICADO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 99 | 2019 | MAURICIO CHACÓN QUESADA | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 077 | 2020 | MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ GARCÍA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 040 | 2016 | MAURICIO PORRAS NAVARRO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 38 | 2015 | MÓNICA CHINCHILLA RAMÍREZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 107 | 2019 | MÓNICA SOLEY FERNÁNDEZ | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 081 | 2020 | NANCY VEGA VARGAS | COSTA RICA |
| 101 | EC | 105 | 2019 | NATALIA RAMOS HERRERA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 062 | 2018 | NINOTCHKA FREER AVENDAÑO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 67 | 2016 | OLGA MARTA MÉNDEZ ULLÓA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 46 | 2016 | OLMAN TRIGUEROS MÉNDEZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 87 | 2018 | PABLO MORA CANTERO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 39 | 2015 | PAOLA CALDERÓN ACUÑA | COSTA RICA |
| 100 | EC | 43 | 2016 | PAULA LEÑERO TESTART | COSTA RICA |
| 100 | EC | 27 | 2015 | RAFAEL MILANO HERNÁNDEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 25 | 2015 | RANDALL DENGO JIMPENEZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 102 | 2019 | REBECA ABARCA CAMPOS | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 130 | 2017 | RÓGERCERVANTES MORA | COSTA RICA |
| 200 | DLC | 011 | 2012 | ROMERO TORRES JUAN CARLOS | COSTA RICA |
| 100 | EC | 26 | 2015 | ROY BARBOZA CAMACHO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 016 | 2016 | ROY CHAVES CHAVES | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 117 | 2017 | ROY VARGAS MADRIGAL | COSTA RICA |
| 101 | EC | 98 | 2019 | SAMANTA ABARCA CAMPOS | COSTA RICA |
| 101 | EC | 80 | 2017 | SANDRA VIVIANA SIBAJA AMADOR | COSTA RICA |
| 101 | EC | 100 | 2019 | SARA GÓMEZ GÓMEZ | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 039 | 2016 | SARA MARÍA CASTELLÓN HACEBEDO | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 111 | 2017 | SARIT MARY AZÓCAR DE LLANOS | COSTA RICA |
| 101 | EC | 84 | 2018 | SHIRLEY ROMANO PIZARRO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 011 | 2016 | SIDELY PORTUGUEZ MIRANDA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 012 | 2016 | SIDEY ALEJANDRA MASÍS SOLANO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 037 | 2016 | SIDEY MASÍS SOLANO | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 073 | 2019 | SILVIA SALAZAR SÁNCHEZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 113 | 2019 | SUGELYN ALEJANDRA DELGADO VALVERDE | COSTA RICA |
| 100 | EC | 37 | 2015 | TONNY BENAVIDES ESQUIVEL | COSTA RICA |
| 101 | EC | 108 | 2019 | VALERIA MORENO AGÜERO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 60 | 2016 | VANESSA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 034 | 2016 | VILMA AMADOR VALLADARES | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 013 | 2016 | VILMA ARMADOR VALLADARES | COSTA RICA |
| 200 | CSE | 071 | 2019 | VIVIANA CALDERÓN VALVERDE | COSTA RICA |
| 100 | EC | 40 | 2015 | VIVIANA MONGE MARÍN | COSTA RICA |
| 100 | EC | 33 | 2015 | WALDIN TORRES VARGAS | COSTA RICA |
| 100 | LEYC | 102 | 2016 | WALTER HERNANDEZ CORDERO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 97 | 2018 | WENDOLYN CORRALES CHINCHILLA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 014 | 2016 | WENDY PEÑA PORTUGUEZ | COSTA RICA |
| 101 | EC | 76 | 2017 | WILLY SANCHEZ LOPEZ | COSTA RICA |
| 100 | EC | 73 | 2017 | YAHAIRA CARVAJAL CAMACHO | COSTA RICA |
| 101 | EC | 75 | 2017 | YAHAIRA CARVAJAL CAMACHO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 52 | 2016 | YSOLINA UZCÁTEGUI DE MILANO | COSTA RICA |
| 100 | EC | 61 | 2016 | ZEIDY SUÁREZ MOYA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 058 | 2020 | MARCO NEY UGALDE SOLÍS | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 059 | 2020 | EMILCE QUESADA ALPÍZAR | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 060 | 2020 | ADRIANA DEL CARMEN HERNANDEZ RIVERA | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 061 | 2020 | JAIRO ALVARADO CASTRO | COSTA RICA |
| 200 | CCC | 046 | 2017 | AURELIO HIDALGO GONZALES | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 001 | 2013 | CAMACHO ARRAZOLA ALBA LUCÍA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | DLC | 007 | 2012 | CAMACHO ARRAZOLA ALBA LUCÍA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 049 | 2017 | CLAUDIA A CAMPOS | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | DCC | 029 | 2016 | EDGAR V. ARRIZA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 042 | 2017 | ENRIQUE TORRES GARNICA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 043 | 2017 | GRACIELA TORRES | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 056 | 2017 | GUADALUPE PEREZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 050 | 2017 | GUILLERMO PÉREZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | DCC | 030 | 2016 | IRMA ARRIZA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 041 | 2017 | JUANA GARCÍA OROZCO | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 064 | 2018 | MARCOS DAVID MIRANDA SIERRA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 055 | 2017 | MARIA GUILLERMINA MARTINEZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 051 | 2017 | MARIA HERNANDEZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 045 | 2017 | MARIBEL BOBADILLA | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | LEYC | 123 | 2017 | MARTA EUGENIA PICADO MESÉN | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 052 | 2017 | MAURICIO LEPE | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | LEYC | 112 | 2017 | MAURICIO SÁNCHEZ CARDOZO | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 054 | 2017 | MAURO ALMARAZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 065 | 2018 | MIGUEL A. VACA M. | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | EC | 55 | 2016 | NOE I REYES | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | LEYC | 101 | 2016 | NOÉ I. REYES | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 053 | 2017 | NOEMI LEPE | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 047 | 2017 | ODILIA FIGUEROA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 044 | 2017 | ORLANDO BRACAMONTES | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 057 | 2018 | PATRICA WALKER | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | LEYC | 113 | 2017 | ROSALÍA DEL PILAR MORALES DE SÁNCHEZ | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 048 | 2017 | SALVADOR CAMPOS JR | ESTADOS UNIDOS |
| 100 | CMC | 006 | 2018 | TEODORO ESCOBAR | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 066 | 2018 | WENDOLYN CORRALES CHINCHILLA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CCC | 067 | 2018 | WENDOLYN CORRALES CHINCHILLA | ESTADOS UNIDOS |
| 200 | CC | 57 | 2017 | ANNIE RAMOS CHÁVEZ | ESTADOS UNIDOS |
| 101 | EC | 110 | 2019 | BLANCA IRACEMA SOTO BETANCOURT | GUATEMALA |
| 201 | CLC | 401 | 2012 | GUILLERMO FLORES | HONDURAS |
| 200 | DLC | 005 | 2012 | GUILLERMO FLORES | HONDURAS |
| 200 | DCC | 032 | 2016 | GLENDA ROSA PÉREZ ANDINO | HONDURAS |
| 200 | DCC | 025 | 2016 | CLARA JOSEFINA VENEZIANI | ITALIA |
| 201 | CLC | 601 | 2012 | VENEZIANI CLARA JOSEFINA | ITALIA |
| 200 | DLC | 010 | 2012 | VENEZIANI CLARA JOSEFINA | ITALIA |
| 200 | DLC | 013 | 2012 | OSHIRO YISRAEL | JAPÓN |
| 100 | NLP | 003 | 2017 | AMAL KARINA NEMER | MEXICO |
| 100 | NLP | 001 | 2017 | ARIEL VALERO CRUZ | MEXICO |
| 100 | NLP | 005 | 2017 | ELIDA DESIREE KATIME SANDOVAL | MEXICO |
| 101 | EC | 79 | 2017 | EVERARDO SEBASTIAN URIBE PARDO | MEXICO |
| 100 | EC | 71 | 2016 | FRANCISCO GÁMEZ PONCE | MEXICO |
| 100 | NLP | 002 | 2017 | JOSÉ MAURICIO RIVERA GUZMAN | MEXICO |
| 100 | EC | 72 | 2016 | JOSÉ ANTONIO BERRELLEZA HERNÁNDEZ | MEXICO |
| 101 | EC | 82 | 2017 | MAYER LEVY DAYAN | MEXICO |
| 100 | NLP | 004 | 2017 | MIRIAM JOSEFINA SANDOVAL SALAZAR | MEXICO |
| 101 | EC | 043 | 2017 | ABRAHAM ALMANY TUSSIE | MÉXICO |
| 101 | EC | 046 | 2017 | ABRAHAM COHEN CREDI | MÉXICO |
| 101 | EC | 051 | 2017 | ALBERTO SHEMARIA TACHER | MÉXICO |
| 101 | EC | 055 | 2017 | ALEPH JACOBO FÉLIX PLAZOLA | MÉXICO |
| 101 | EC | 056 | 2017 | ALMA EMILIA GARCÍA RAMÍREZ | MÉXICO |
| 101 | EC | 053 | 2017 | ANAHÍ DURÁN GARCÍA | MÉXICO |
| 101 | EC | 057 | 2017 | BERNARDO GALICIA NAVA | MÉXICO |
| 200 | DCC | 005 | 2015 | CÁCERES SANTOS RAMÓN ALFONSO | MÉXICO |
| 201 | CLC | 201 | 2012 | CÁCERES SANTOS RAMÓN ALFONSO | MÉXICO |
| 200 | DLC | 003 | 2012 | CÁCERES SANTOS RAMÓN ALFONSO | MÉXICO |
| 101 | EC | 045 | 2017 | DAVID MALEH MICHAN | MÉXICO |
| 101 | EC | 054 | 2017 | ELIZABETH CARRASCO SAYNEZ | MÉXICO |
| 101 | EC | 050 | 2017 | IAACOB BENZAQUEN PENHOS | MÉXICO |
| 101 | EC | 044 | 2017 | JOSÉ ROMERO BENPALTI | MÉXICO |
| 101 | EC | 048 | 2017 | LUIS ARIEL CHEMEA | MÉXICO |
| 101 | EC | 049 | 2017 | MOISÉS COHEN FALAH | MÉXICO |
| 101 | EC | 047 | 2017 | SALOMÓN AMBE SENADO | MÉXICO |
| 101 | EC | 052 | 2017 | YEHUDA SHAMOSH ROMANO | MÉXICO |
| 200 | DCC | 023 | 2016 | KEREM PARDO CRUZ | PANAMÁ |
| 200 | DLC | 012 | 2012 | FIGUEROA ELIÚ | PERÚ |
| 100 | LEYC | 103 | 2016 | CARLOS GRAVELEY | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 105 | 2016 | CLARITZA MÉNDEZ | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 109 | 2016 | GUIDO MIESES RODRÍGUEZ | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 106 | 2016 | JUAN CARLOS ORDOÑEZ MATOS | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 104 | 2016 | KAROLAY DE LEÓN MONTÁS | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 108 | 2016 | LORENS ORTIZ | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 107 | 2016 | NANCY NAVARRO | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 100 | LEYC | 115 | 2017 | MARC ERIC SCHNEIDER | SUIZA |
| 101 | EC | 028 | 2016 | ADONIS CRISTINA SOLÍS VALERA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 031 | 2016 | ALVIS JOSE LARA P | VENEZUELA |
| 101 | EC | 016 | 2015 | ANDRES MERCADO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 002 | 2015 | ARGENIS RAFAEL SALAZAR CEDEÑO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 029 | 2016 | ARIANNE Y. SANCHEZ MENDOZA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 035 | 2016 | BETSYKA M. RODRÍGUEZ NÚÑEZ | VENEZUELA |
| 101 | EC | 041 | 2016 | CARLOS HUMBERTO ROJAS VARGAS | VENEZUELA |
| 101 | EC | 024 | 2015 | CARMEN VICTORIA MALPICA NIEVES | VENEZUELA |
| 101 | EC | 022 | 2015 | CLAUDIA ESPERANZA PATIÑO ALFONSO | VENEZUELA |
| 101 | EF | 001 | 2016 | CRISTINA A. MEJÍAS COLMENARES | VENEZUELA |
| 100 | LEYC | 119 | 2017 | CRUZ MARIO PANIAGUA ZABALETA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 014 | 2015 | DANMARY YSABEL BRITO PAREDES | VENEZUELA |
| 101 | EC | 018 | 2015 | DAYANA ISIRET GARRIDO CADENAS | VENEZUELA |
| 101 | EC | 036 | 2016 | ELIS ARGENIS LINARES QUINTERO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 007 | 2015 | ERIKA ALEJANDRA OROZCO LAZARO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 037 | 2016 | GABRIEL A. FANDIÑO CANO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 042 | 2016 | GILBERTO A. SALAZAR CEDEÑO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 001 | 2015 | INMARA CAROLINA GARCIA RODRIGUEZ | VENEZUELA |
| 101 | EC | 032 | 2016 | JACINTA DURAN URBINA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 020 | 2015 | JANETH COROMOTO SUAREZ VELÁSQUEZ | VENEZUELA |
| 101 | EC | 015 | 2015 | JEILYN COROMOTO RUIZ SALAZAR | VENEZUELA |
| 101 | EC | 004 | 2015 | JENNY CAROLINA SALAZAR | VENEZUELA |
| 101 | EC | 039 | 2016 | JOHANA KARINA CANO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 026 | 2016 | JOSE HILARY CARVAJAL QUINTERO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 034 | 2016 | JUANA CRISTINA VALERA MATINEZ | VENEZUELA |
| 100 | LEYC | 118 | 2017 | KEYDI DÁVILA DE PANIAGUA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 006 | 2015 | LEOMYR ALEJANDRA ROJAS HURTADO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 013 | 2015 | LILIAN NATHALY CARRILLO DURAN | VENEZUELA |
| 101 | EC | 008 | 2015 | MARIA EUGENIA QUINTERO SOTO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 019 | 2015 | MARIA ISABEL ROCCO TAPIA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 027 | 2016 | MARÍA VERÓNIKA ZANONI | VENEZUELA |
| 101 | EC | 012 | 2015 | MARIAN REBECA REALZA COLMENARES | VENEZUELA |
| 101 | EC | 038 | 2016 | MARIANTH ALEJANDRA MUJICA CANO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 023 | 2015 | MARISOL MALPICA NIEVES | VENEZUELA |
| 101 | EC | 011 | 2015 | MARYSOL RICO LAGUNA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 003 | 2015 | MIRLAY CAROLINA MONTENEGRO MEJIAS | VENEZUELA |
| 101 | EC | 010 | 2015 | PEDRO FELIPE GONZALEZ | VENEZUELA |
| 101 | EC | 030 | 2016 | RAFAEL ÁNGEL VILLAFAÑE DIAZ | VENEZUELA |
| 101 | EC | 017 | 2015 | ROSA VIRGINIA GARCIA BETANCOURT | VENEZUELA |
| 101 | EC | 009 | 2015 | RUSTH MARY SANTIAGO CONTRERAS | VENEZUELA |
| 101 | EC | 005 | 2015 | SANDRA YILETZY GILLY CASTILLO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 021 | 2015 | VIRLUZ DEL CARMEN CONTRERAS TRUJILLO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 033 | 2016 | YEIRI MILENA PEREZ PRADO | VENEZUELA |
| 101 | EC | 040 | 2016 | YERALD JESUS GRANADOS PARRA | VENEZUELA |
| 101 | EC | 025 | 2016 | YRENE ROCIO GUZMÁN R. | VENEZUELA |
